サーモスシティ御座
2023.12.20

当社で建築の場合、地盤調査費用・地盤改良費用も無料
大津バイパスへのアクセスもよく交通便利な場所。
コンビニ、飲食店など周辺に多く生活便利な立地です。
【物件概要】
□所在地/高知市海老ノ丸1001番、1002番、1003番
□都市計画/第2種住居地域
□地目/宅地
□建ぺい率/60%
□容積率/200%
□売主/株式会社とさりあむ
□水道/高知市
□電気/四国電力
□ガス/プロパンガス
□排水/下水道
□交通/卸団地前バス停歩2分
□土地のみの場合、5万円/坪必要となります。
| A区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| B区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| C区画/4,580万円(税込) | モデルハウス建築中 | 土地面積:214.90㎡(65.00坪) |
| D区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| E区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| F区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| G区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| H区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| I区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| J区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| K区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| L区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| M区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| N区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| O区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| P区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| Q区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| R区画/3,533万円(税込) | 土地1,640万円(非課)+建物1,893万円(税込) | 土地面積:132.25㎡(40.00坪) |
| S区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| T区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| U区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
| V区画/3,533万円(税込) | 土地1,640万円(非課)+建物1,893万円(税込) | 土地面積:132.25㎡(40.00坪) |
| W区画/3,533万円 (税込) | 土地1,640万円(非課)+建物1,893万円(税込) | 土地面積:132.25㎡(40.00坪) |
| X区画 | ご成約ありがとうございます。 | |
物件のお問い合わせはこちら
徒歩5分圏内! 暮らしに便利な施設






アクセスマップ


